Program Details
Duration
3 years Full-time program
Semester | Course Code | Courses |
Semester-I | DS101 | Basics of Data Science |
DS102 | Introduction to C Programming | |
DSA103 | Probability & Statistics | |
DS104 | Linear Algebra and Basics of Calculus | |
DS105 | Data Analysis using Spread Sheet(VBA) | |
DS106 | Banking Part-I | |
IDSC101 | Communication Skills I | |
Semester | Course Code | Courses |
Semester-II | DS201 | Object-Oriented Programming using C++ |
DSA202 | Data Structures and Algorithm | |
DS203 | Python Programming –I | |
DS204 | Database Management System (DBMS) with SQL | |
DS205 | R Programming | |
DS206 | Introduction to Business Domain-II | |
IDSC102 | Communication Skill II | |
DS207 | INTERNSHIP/Project | |
Semester | Course Code | Courses |
Semester-III | DS301 | Python Programming-II |
DS302 | Big Data Architecture and Ecosystem | |
DS303 | Machine Learning-I | |
DS304 | Core Java | |
DS305 | Data Mining and Data Warehousing | |
DS306 | Advanced Business Domain-I | |
IDSC201 | Personal Enhancement Skill I | |
Semester | Course code | Courses |
Semester-IV | DS401 | Machine Learning-II |
DS402 | Big Data Technologies using Hadoop | |
DS403 | SPSS Programming | |
DSA404 | Internet and Web Technology | |
DS405 | Introduction to Artificial Intelligence | |
DS406 | Advanced business Domain-II | |
IDSC202 | Personal Enhancement Skill II | |
DS407 | INTERNSHIP/Project | |
Semester | Course code | Courses |
Semester-V | DS501 | Apache Spark and Scala |
DS502 | Data Visualization using Tools | |
DS503 | Data Security and Compliances | |
DS504 | Basics of Data Management using Cloud | |
DS505 | Introduction to Deep Learning | |
IDSC301 | Professional Skills |
Semester | Course Code | Courses |
Semester-VI | DS601 | Environmental Studies (Online) |
DS602 | Full-Time Industrial Training/ Internship/Project/Dissertation |
- SEM 1
-
Semester Course Code Courses Semester-I DS101 Basics of Data Science DS102 Introduction to C Programming DSA103 Probability & Statistics DS104 Linear Algebra and Basics of Calculus DS105 Data Analysis using Spread Sheet(VBA) DS106 Banking Part-I IDSC101 Communication Skills I - SEM 2
-
Semester Course Code Courses Semester-II DS201 Object-Oriented Programming using C++ DSA202 Data Structures and Algorithm DS203 Python Programming –I DS204 Database Management System (DBMS) with SQL DS205 R Programming DS206 Introduction to Business Domain-II IDSC102 Communication Skill II DS207 INTERNSHIP/Project - SEM 3
-
Semester Course Code Courses Semester-III DS301 Python Programming-II DS302 Big Data Architecture and Ecosystem DS303 Machine Learning-I DS304 Core Java DS305 Data Mining and Data Warehousing DS306 Advanced Business Domain-I IDSC201 Personal Enhancement Skill I - SEM 4
-
Semester Course code Courses Semester-IV DS401 Machine Learning-II DS402 Big Data Technologies using Hadoop DS403 SPSS Programming DSA404 Internet and Web Technology DS405 Introduction to Artificial Intelligence DS406 Advanced business Domain-II IDSC202 Personal Enhancement Skill II DS407 INTERNSHIP/Project - SEM 5
-
Semester Course code Courses Semester-V DS501 Apache Spark and Scala DS502 Data Visualization using Tools DS503 Data Security and Compliances DS504 Basics of Data Management using Cloud DS505 Introduction to Deep Learning IDSC301 Professional Skills - SEM 6
-
Semester Course Code Courses Semester-VI DS601 Environmental Studies (Online) DS602 Full-Time Industrial Training/ Internship/Project/Dissertation